![]() |
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | Unidad Educativa Estatal "Andres Bello" | 2. Municipio: | Ayacucho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | YackelinAndreina Mora Vanegas | 4. Cédula: | V-15640174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Currículo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/11/2015 | 4° "D" | Viajo por mi continente y mi país | Interpretación, aplicación y valoración de los números naturales, las medidas ,el espacio y los procesos estadísticos. | Re alimentación de fracciones equivalentes, ampliación y simplificación de fracciones. | Realización de ejercicios con fracciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2015 | 4° "D" | Viajo por mi continente y mi país | Identidad venezolana y la vida en sociedad | El territorio Venezolano. | Ubicación de Venezuela en el mapa del Continente Americano. Ubicación de los limites de nuestro país. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/2015 | 4 ° "D" | Viajo por mi continente y mi país | Identidad venezolana y la vida en sociedad | Organización política de Venezuela. | Escritura de los Estados de Venezuela con sus capitales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2015 | 4 "D" | Viajo por mi continente y mi país | CIERRE DE PROYECTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/11/2015 | 4 "D" | Viajo por mi continente y mi país | Identidad venezolana y la vida en sociedad | La Navidad. | Realización de dibujos navideños haciendo uso de material reciclable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 18 de noviembre de 2015
PLANILLA C1 DEL 16/11/2015 AL 20/11/2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario