viernes, 20 de noviembre de 2015
jueves, 19 de noviembre de 2015
miércoles, 18 de noviembre de 2015
PLANILLA C1 4 "D" DEL 23/11/2015 AL 27/11/2015
![]() |
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | Unidad Educativa Estatal "Andres Bello" | 2. Municipio: | Ayacucho | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | YackelinAndreina Mora Vanegas | 4. Cédula: | V-15640174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Currículo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | |||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2015 | 4° "D" | Viajo por mi continente y mi país | El lenguaje y la comunicación como eje central del desarrollo de la vida en sociedad. | El texto, estructura y tipos. | Identificar a que tipo de texto pertenecen los ejemplos asignados. | |||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2015 | 4° "D" | Viajo por mi continente y mi país | Identidad venezolana y la vida en sociedad | Importancia de la navidad. | Redacción de textos narrativos sobre la importancia de la navidad. (cuentos) | |||||||||||||||||||||||||||||
25/11/2015 | 4 ° "D" | Viajo por mi continente y mi país | Identidad venezolana y la vida en sociedad | Problemas limítrofes de Venezuela. | Análisis sobre los diferentes problemas limítrofes que Venezuela ha tenido con otros países.(Brasil, Colombia, Guyana) | |||||||||||||||||||||||||||||
26/11/2015 | 4 "D" | Viajo por mi continente y mi país | Interpretación, aplicación y valoración de los números naturales, las medidas ,el espacio y los procesos estadísticos. | La higiene personal. | Escritura de normas de higiene personal y bucal. | |||||||||||||||||||||||||||||
27/11/2015 | 4 "D" | Viajo por mi continente y mi país | El lenguaje y la comunicación como eje central del desarrollo de la vida en sociedad. | Elementos y técnicas de las artes plásticas | Realización de dibujos libres donde identificarán los tipos de líneas y usarán los colOres primarios y secundarios. | |||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)