domingo, 13 de marzo de 2016
domingo, 21 de febrero de 2016
C1 semana del 11/01 al 15/01
|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | Unidad Educativa Estatal "Andres Bello" | 2. Municipio: | Ayacucho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | YackelinAndreina Mora Vanegas | 4. Cédula: | V-15640174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/2016 | 4° "D" | Plan integral Añoranzas de las Ferias de San Sebastian | Identidad venezolana y la vida en sociedad. | Nuestra culturas, Importancia de las ferias de san sebastian | Producción escrita sobre las ferias de San Sebastian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/01/2016 | 4° "D" | Plan integral Añoranzas de las Ferias de San Sebastian | El lenguaje y la comunicación como eje central del desarrollo de la vida en sociedad. | Lecturas | Lecturas sobre la historia de la vuelta al Táchira en bicicleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2016 | 4 ° "D" | Plan integral Añoranzas de las Ferias de San Sebastian | Interpretacion, aplicación y valoracion de los numeros naturales, las medidas ,el espacio y los procesos estadisticos. | Divisiones | Resolución de divisiones de 1 cifra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/01/2016 | 4° "D" | Plan integral Añoranzas de las Ferias de San Sebastian | CONSEJO DE MAESTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2016 | 4° "D" | Plan integral Añoranzas de las Ferias de San Sebastian | DIA DEL MAESTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)















